Dag | Natt i Camp: | Høyde i m. | Avansement | Aktivitet |
1 | Penintetes/Inca Confluencia | 2800 3300 | 500 m | Innmarsj til Confluencia |
2 | Camp 1: Confluencia Plaza Francia | 3300 3800 | 500 m | Akklimatiseringstur |
3 | Camp 1: Confluencia BaseCamp | 3300 4250 | 950 m | Innmarsj til BaseCamp |
4 | Camp 2: BaseCamp | 4250 | 0 m | Hviledag, forberedelser |
5 | Camp 2: BaseCamp Mnt Bonete | 4250 5050 | 800 m | Akklimatiseringstur |
Camp 2: BaseCamp Canada – BaseC | 4250 4910 | 660 m | Deponering-, akklimatiseringstur | |
7 | Camp 2: BaseCamp Canada | 4250 4910 | 660 m | Klatre til Canada |
8 | Camp 3: Canada Nido – Canada | 4910 5380 | 470 m | Deponering-, akklimatiseringstur |
9 | Camp 3: Canada Nido | 4910 5380 | 470 m | Klatre til Nido |
10 | Camp 4: Nido Berlin - Nido | 5380 5780 | 400 m | Deponering, akklimatiseringstur |
11 | Camp 4: Nido Berlin | 5380 5780 | 400 m | Klatre til Berlin |
12 | Camp 5: Berlin SUMMIT | 5780 6962 | 1182 m | TOPPDAG |
13 | Camp 5: Berlin Base camp | 5780 | -1530 m | Nedover |
14 | Camp 2: BaseCamp Penitentes | 4250 | -1450 m | Utmarsj |
15 | Reservedag | | | |
16 | Reservedag | | | |
17 | Reservedag | | | |
18 | Reservedag | | | |
19 | Reservedag | | | |
20 | Penintetes | 2800 | | Vel nede! |
Statistikk:
12 dager, alternativt 17 dager til toppen
Gjennomsnitt: 378 høydemeter klatring i døgnet ved 12 dagers bestigning uten reservedager
Gjennomsnitt: 245 høydemeter klatring i døgnet ved 17 dagers bestigning med alle reservedagene
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar